
TOLUCA DE LERDO, Méx.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) culminó la designación de género en los diferentes municipios y distritos que estarán en disputa para las próximas elecciones del 2018 donde se renovarán alcaldías y diputaciones.
Aunque a muchos no agradó la idea de designar a hombres donde ya habían candidatas más fuertes y con un historial de trabajo, ocurrió lo mismo con los hombres donde fueron seleccionados las mujeres quienes competirán en los diferentes puestos de elección.
Morena asignación de género Edoméx. Ayuntamientos.
| AYUNTAMIENTO | GÉNERO |
|---|---|
| ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA | Mujer |
| ACOLMAN | Hombre |
| ACULCO | Mujer |
| ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | Hombre |
| ALMOLOYA DEL RIO | Mujer |
| AMANALCO | Mujer |
| AMATEPEC | Hombre |
| AMECAMECA | Mujer |
| APAXCO | Mujer |
| ATENCO | Hombre |
| ATIZAPAN | Hombre |
| ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Mujer |
| ATLACOMULCO | Mujer |
| ATLAUTLA | Mujer |
| AXAPUSCO | Mujer |
| AYAPANGO | Mujer |
| CALIMAYA | Hombre |
| CAPULHUAC | Mujer |
| CHALCO | Mujer |
| CHAPA DE MOTA | Hombre |
| CHAPULTEPEC | Hombre |
| CHIAUTLA | Mujer |
| CHICOLOAPAN | Mujer |
| CHICONCUAC | Mujer |
| CHIMALHUACAN | Hombre |
| COACALCO DE BERRIOZABAL | Hombre |
| COATEPEC HARINAS | Mujer |
| COCOTITLAN | Mujer |
| COYOTEPEC | Hombre |
| CUAUTITLAN | Hombre |
| CUAUTITLAN IZCALLI | Hombre |
| DONATO GUERRA | Hombre |
| ECATEPEC DE MORELOS | Hombre |
| ECATZINGO | Mujer |
| EL ORO | Hombre |
| HUEHUETOCA | Hombre |
| HUEYPOXTLA | Hombre |
| HUIXQUILUCAN | Mujer |
| ISIDRO FABELA | Hombre |
| IXTAPALUCA | Mujer |
| IXTAPAN DE LA SAL | Hombre |
| IXTAPAN DEL ORO | Mujer |
| IXTLAHUACA | Hombre |
| JALATLACO | Hombre |
| JALTENCO | Hombre |
| JILOTEPEC | Hombre |
| JILOTZINGO | Mujer |
| JIQUIPILCO | Hombre |
| JOCOTITLAN | Hombre |
| JOQUICINGO | Hombre |
| JUCHITEPEC | Hombre |
| LA PAZ | Mujer |
| LERMA | Hombre |
| LUVIANOS | Hombre |
| MALINALCO | Hombre |
| MELCHOR OCAMPO | Mujer |
| METEPEC | Mujer |
| MEXICALTZINGO | Hombre |
| MORELOS | Hombre |
| NAUCALPAN DE JUAREZ | Mujer |
| NEXTLALPAN | Mujer |
| NEZAHUALCOYOTL | Mujer |
| NICOLAS ROMERO | Hombre |
| NOPALTEPEC | Mujer |
| OCOYOACAC | Mujer |
| OCUILAN | Hombre |
| OTUMBA | Mujer |
| OTZOLOAPAN | Mujer |
| OTZOLOTEPEC | Mujer |
| OZUMBA | Hombre |
| PAPALOTLA | Hombre |
| POLOTITLAN | Mujer |
| RAYON | Hombre |
| SAN ANTONIO LA ISLA | Hombre |
| SAN FELIPE DEL PROGRESO | Hombre |
| SAN JOSE DEL RINCON | Mujer |
| SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | Hombre |
| SAN MATEO ATENCO | Mujer |
| SAN SIMON DE GUERRERO | Hombre |
| SANTO TOMAS | Mujer |
| SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | Mujer |
| SULTEPEC | Mujer |
| TECAMAC | Mujer |
| TEJUPILCO | Mujer |
| TEMAMATLA | Mujer |
| TEMASCALAPA | Hombre |
| TEMASCALCINGO | Mujer |
| TEMASCALTEPEC | Hombre |
| TEMOAYA | Mujer |
| TENANCINGO | Hombre |
| TENANGO DEL AIRE | Hombre |
| TENANGO DEL VALLE | Mujer |
| TEOLOYUCAN | Mujer |
| TEOTIHUACAN | Hombre |
| TEPETLAOXTOC | Mujer |
| TEPETLIXPA | Mujer |
| TEPOTZOTLAN | Mujer |
| TEQUIXQUIAC | Hombre |
| TEXCALTITLAN | Hombre |
| TEXCALYACAC | Mujer |
| TEXCOCO | Mujer |
| TEZOYUCA | Mujer |
| TIANGUISTENCO | Hombre |
| TIMILPAN | Hombre |
| TLALMANALCO | Mujer |
| TLALNEPANTLA DE BAZ | Hombre |
| TLATLAYA | Mujer |
| TOLUCA | Hombre |
| TONANITLA | Mujer |
| TONATICO | Mujer |
| TULTEPEC | Mujer |
| TULTITLAN | Mujer |
| VALLE DE BRAVO | Mujer |
| VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Hombre |
| VILLA DE ALLENDE | Hombre |
| VILLA DEL CARBON | Hombre |
| VILLA GUERRERO | Hombre |
| VILLA VICTORIA | Hombre |
| VILLA VICTORIA | Hombre |
| XONACATLAN | Mujer |
| ZACAZONAPAN | Mujer |
| ZACUALPAN | Hombre |
| ZINACANTEPEC | Hombre |
| ZUMPAHUACAN | Hombre |
| ZUMPANGO | Hombre |
No hay comentarios:
Publicar un comentario